Getränkekarte
Getränke
Aperitifs
| 200. Martini | 5 cl |
| 201. Lillet | |
| 202. Sherry Bianco, D ́oro, Medium, Dry, Cream | 5 cl |
| 203. Caipirinha | |
| 204. Ipanema | |
| 205. Hugo | |
| 206. Aperol Spritz |
Alkoholfreie Getränke
| 207. Taunusquelle | 0,25 l |
| 208. Taunusquelle Naturelle | 0,25 l |
| 209. Taunusquelle | 0,75 l |
| 210. Taunusquelle Naturelle | 0,75 l |
| 211. Coca-Cola | 0,2 l |
| 212. Coca-Cola | 0,4 l |
| 213. Cola-Zero | 0,2 l |
| 214. Cola-Zero | 0,4 l |
| 215. Fanta | 0,2 l |
| 216. Fanta | 0,4 l |
| 217. Sprite | 0,2 l |
| 218. Sprite | 0,4 l |
| 219. Spezi | 0,2 l |
| 220. Spezi | 0,4 l |
Säfte
| 225. Apfelsaft | 0,2 l |
| 226. Apfelsaft-Schorle | 0,3 l |
| 227. Orangensaft | 0,2 l |
| 228. Johannisbeersaft | 0,2 l |
| 229. Johannisbeersaft-Schorle | 0,3 l |
| 230. Ginger Thomas Henry | 0,2 l |
| 231. Bitter Lemon Thomas Henry | 0,2 l |
| 232. Tonic Water Thomas Henry | 0,2 l |
| 233. Maracujasaft | 0,2 l |
| 234. Maracujasaft-Schorle | 0,3 l |
| 235. Saft-Schorle | 0,4 l |
Beer World
Biere vom Fass
| 239. Veltins Pils | 0,3 l |
| 240. Veltins Pils | 0,4 l |
| 241. Alsterwasser | 0,3 l |
| 242. Alsterwasser | 0,4 l |
| 243. Radler | 0,3 l |
| 244. Radler | 0,4 l |
| 245. Pils Schuss | 0,3 l |
| 246. Pils Schuss | 0,4 l |
| 247. Schlösser Alt | 0,3 l |
| 248. Schlösser Alt | 0,4 l |
| 249. Krefelder | 0,3 l |
| 250. Krefelder | 0,4 l |
Flaschenbiere
| 260. Malzbier | 0,33 l |
| 261.Veltins Pils (alkoholfrei) | 0,33 l |
| 262. Weizenbier Maisel´s | 0,5 l |
| 263. Weizenbier Maisel´s (alkoholfrei) | 0,5 l |
| 264. PALE ALE - Craft Beer | 0,33 l |
| 265. IPA (India Pale Ale) - Craft Beer | 0,33 l |
Heiße Getränke
| 270. Café Crème |
| 271. Glas Tee |
| 272. Espresso |
| 273. Doppelter Espresso |
| 274. Espresso Macchiato |
| 275. Cappuccino |
| 276. Latte Macchiato |
| 277. Milchkaffee |
| 278. Tasse Kakao |
Liköre
| 280. Baileys | 4 cl |
| 281. Sambuca | 4 cl |
| 282. Ramazzotti | 4 cl |
| 283. Averna | 4 cl |
| 284. Kirschlikör | 4 cl |
Whiskey
| 290. Jim Beam | 4 cl |
| 291. Jack Daniel’s | 4 cl |
| 292. Chivas Regal, 12 Jahre | 4 cl |
| 293. Laqavulin, 16 Jahre | 4 cl |
| 294. Talisker, 10 Jahre | 4 cl |
| 292. Glenfiddich | 4 cl |
Brandy & Cognac
| 300. Hennessy V.S.O.P. | 4 cl |
| 301. Carlos I. | 4 cl |
| 302. Osborne Veterano | 4 cl |
| 303. Cardenal Mendoza | 4 cl |
Spirituosen
| 310. Grappa | 4 cl |
| 311. Belvedere | 4 cl |
| 312. Grey Goose | 4 cl |
| 313. Jägermeister | 4 cl |
| 316. Absolut Wodka | 4 cl |
| 317. Fernet Branca | 4 cl |
| 318. Branca Menta | 4 cl |
| 319. Tequila | 4 cl |
| 320. Scheibe! Premium Plus - Edelbrand (verschiedene Sorten) |
4 cl |
| 320. Scheibel Alte Zeit - Edelbrand (verschiedene Sorten) |
4 cl |
Gin
| 325. Gin Mare | 4 cl |
| 326. Gin Hendricks | 4 cl |
| 327. Gin Monkey | 4 cl |
| 328. Gin Bombay | 4 cl |